HTML5 new Elements อิลิเม็นท์ส่วนประกอบใหม่ๆ ใน HTML5
หน้าแรก HTML5 HTML5 new Elements อิลิเม็นท์ส่วนประกอบใหม่ๆ ใน HTML5
HTML 4.01 ถูกตั้งให้เป็น ภาษาที่ใช้กันโดยทั่วไปใน ปี ค.ศ. 1999 แต่จากตอนนั้นจนมาถึงปัจจุบัน Elements ใน HTML4 บางตัวไม่ได้ถูกใช้งานมากนักตามที่ได้เคยคาดการกันเอาไว้ จนทำให้ตอนนี้ใน HTML5 ได้มีการลบบางส่วนและเพิ่มเติมส่วนใหม่ๆเข้ามา จนในที่สุด ณ ปัจจุบันนี้ HTML5 ได้พยายามทำการเพิ่มเติม Element ในส่วนของ โครงสร้าง ในส่วนของฟอร์ม การจัดการข้อผิดพลาด การวาดรูป และ การใช้งานสือบันเทิงต่างๆให้ดีมากยิ่งขี้น
Semantic/Structural Elements ใหม่ใน HTML5
สร้างมาเพื่อทำให้โครงสร้างดียิ่งขึ้น
| <article> | Tag ที่อ้างถึงบทความ |
| <aside> | Tag ที่อ้างถึงข้อความที่ถูกเขียนขึ้นและจัดวางไว้ด้านใดด้านหนึ่งของเว็บ |
| <bdi> | เป็นการแยกส่วนของข้อความ เพราะบางครั้งการใช้ภาษาที่ต่างกัน ทำให้คอมพิวเตอร์สับสนในการจัดลำดับ |
| <command> | จัดการกับปุ่มคำสั่งต่างๆ |
| <details> | ข้อมูลที่สามารถ ซ่อนหรือเรียกดูได้ |
| <summary> | ใช้ร่วมกับ <details> element เป็นส่วนหัวที่จะโชว์ข้อความเสมอ |
| <figure> | จัดกลุ่มของข้อมูลในส่วนของ ภาพ ไดอะแกรม สื่อต่างๆ เพื่อให้สื่อเหล่านั้นและข้อความถูกจัดวางไว้ร่วมกัน |
| <figcaption> | คำอธิบาย ของ<figure> element ที่ถูกจัดกลุ่มไว้ด้วยกัน |
| <footer> | Tag ที่อ้างถึงส่วนท้ายหรือล่างสุดของเอกสาร |
| <header> | Tag ที่อ้างถึงส่วนหัวหรือบนสุดของเอกสาร |
| <hgroup> | กลุ่มที่มี <h1> ถึง <h6> ที่สามารถนำมาใช้ได้ในนี้ ถ้าหากว่า ใน heading มีการวางหัวข้อไว้หลายหัวข้อ |
| <mark> | เป็นการไฮไลต์ข้อความ |
| <meter> | ใช้ในการวัด และโชว์ผลลัพธ์แบบแท่ง เช่นความจุต่างๆ ผลการค้นหา แต่ไม่ความใช้ในส่วนของการทำงานประมวลผล |
| <nav> | Tag ที่อ้างส่วนของเมนู |
| <progress> | โชว์การประมวลผลแบบแท่ง |
| <ruby> | ใช้เพิ่มคำอธิบายประกอบ สำหรับตัวอักษรของเอเชียฝั่งตะวันออก |
| <rt> | เพิ่มคำอธิบาย หรือการออกเสียงสำหรับตัวอักษรของเอเชียฝั่งตะวันออก |
| <rp> | ใช้เพื่อ โชว์ในเบราเซอร์ที่ไม่ซัพพอร์ท ruby Tag |
| <section> | Tag ที่อ้างส่วนต่างๆของเอกสาร |
| <time> | อ้างถึง การเขียนวันที่หรือเวลา |
| <wbr> | เป็นการจัดการกับการตัวอักษรในส่วนของการขึ้นบรรทัดใหม่ |
Media Elements ใหม่ใน HTML5
สร้างมาเพื่อการใช้สื่อมัลติมีเดียต่างๆในเว็บ
| <audio> | เพิ่มเสียงเข้ามาในเว็บของคุณ |
| <video> | เพิ่มวีดีโอเข้ามาในเว็บของคุณ |
| <source> | เพิ่มสื่อได้หลายตัวเข้ามาในเว็บของคุณโดยใช้ได้กัย <video> และ <audio> |
| <embed> | สำหรับจัดวาง สื่อที่นำมากจากภายนอก หรือ Plug-in ด้วย |
| <track> | ใช้สำหรับการลำดับ ของ <video> และ <audio> |
แท็ก <canvas>
| <canvas> | สำหรับ การเขียนภาพกราฟฟิค โดยใช้ สคริปเข้ามาจัดการและส่วนใหญ่จะใช้JavaScript |
Form Elements ใหม่ใน HTML5
เพื่อเพิ่มประสิทธิภารและความสามารถในการทำงานที่หลากหลายขึ้น
| <datalist> | โชว์รายการที่เราได้กำหนดไว้ เวลาที่ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลลงมา |
| <keygen> | เป็นการสร้างความปลอดภัย โดยทำการส่าง private key เก็บไว้ และ ส่ง public key ไปที่ เซอร์เวอร์ |
| <output> | โชว์ผลการคำนวนทางคณิตศาสตร์ |
http://www.mindphp.com
ขึ้นไปด้านบน
