สเปคมาตรฐานเครื่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล
หน้าแรก ทีวีดิจิตอล DVB T2 สเปคมาตรฐานเครื่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล
กสทช.ได้กำหนดสเปคมาตรฐานขั้นต่ำของเครื่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลภาคพื้นดิน ทั้งแบบมีจอภาพ (ทีวี) และแบบไม่มีจอภาพ (กล่องรับสัญญาณ Set top box) เป็นมาตรฐาน "กสทช. มส. 4002-2555" เรียบร้อยแล้วครับ โดยจะต้องรองรับ DVB-T2 ได้ทั้งแบบมาตรฐานความคมชัดปกติ (Standard Definition: SD) และแบบมาตรฐานความคมชัดสูง (High Definition: HD)
| รายการ | ทีวี (มีจอภาพ) | กล่องรับสัญญาณ (ไม่มีจอภาพ) |
|---|---|---|
| ย่านความถี่วิทยุสําหรับภาครับสัญญาณ | 470-862 เมกะเฮิรตซ์ (UHF band IV/V) ความกว้างช่องสัญญาณ (bandwidth) 8 เมกะเฮิรตซ์ | |
| การถอดรหัสสัญญาณภาพ | MPEG-4 AVC/H.264 | |
| การแสดงผลภาพ |
| |
| การถอดรหัสสัญญาณเสียง | ถอดรหัสสัญญาณเสียงแบบ 2 ช่องเสียง (stereo) แบบ MPEG-4 HE AACv2 | |
| หัวต่อภาครับขาเข้า (RF Input Connector) | หัวต่อแบบตัวเมีย | หัวต่อแบบตัวเมีย และรองรับการจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 5 โวลต์ให้กับ สายอากาศแบบแอคทีฟ (active antenna) |
| หัวต่อภาครับขาออก (RF Loop-through) | - | หัวต่อแบบตัวผู้ |
| หัวต่อสัญญาณภาพและเสียง | - |
|
| หน่วยประมวลผลและหน่วยความจํา | DDRAM ไม่น้อยกว่า 64 MB, หน่วยความจำ Flash ไม่น้อยกว่า 8 MB, CPU ความเร็วไม่น้อยกว่า 300 MHz | |
| ภาษา | รองรับทั้งไทยและอังกฤษ และมีระบบคําบรรยายใต้ภาพ (subtitle) แบบ Display Definition Segment (DDS) | |
| ผังรายการอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Program Guide: EPG) | สามารถเก็บและแสดงผลผังรายการอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้าได้ไม่น้อยกว่า 7 วัน และแสดงผลข้อมูลอย่างน้อยดังนี้
| |
| การปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้เป็นปัจจุบัน (System Software Update : SSU) | มีตามมาตรฐาน ETSI TS 102 006 แบบ simple profile | |
| รีโมทคอนโทรล (Remote Control) | มีปุ่มนูนสัมผัส (Tactile marking) บนปุ่มกดตัวเลข 5 | |
| การแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค | มีการแสดงว่าผ่านมาตรฐานที่กสทช.กำหนด | |
ที่มา:
ขึ้นไปด้านบน
