Super Hosting โฮสติ้งความไวสูง
| webUB.com Super Hosting Solution | ||||||||
| Solution | SME1 | SME2 | SME3 | Diamond | Platinum | Supreme | Elite | Ultimate |
| ค่าบริการรายปี (บาท) | 2,499 | 3,499 | 4,499 | 5,499 | 6,999 | 7,999 | 8,499 | 12,999 |
| สมัครใช้บริการ | ||||||||
| Operating System | Debian GNU/Linux 4.0 Etch | |||||||
| Multi Domain | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 22 |
| ขนาดพื้นที่ (Disk Space) | 1.3GB | 2.2GB | 3.2GB | 4.4GB | 5.6GB | 6.8GB | 8.0GB | 16GB |
| Data transfer/Month | 130GB | 220GB | 320GB | 440GB | 600GB | 800GB | 1,000GB | Unlimited |
| Sub Domain | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Hosting Transfer | บริการฟรี !! สำหรับการย้ายข้อมูล Hosting จากผู้ให้บริการอื่นมายัง webUB.com Hosting | |||||||
| Web Control Panel | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SSL Support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| CMS Support | webUB.com Hosting รองรับ CMS ทุกชนิดเช่น Wordpress, Drupal, Joomla, Mambo, PHP-Nuke, SMF, Magento, Discuzz, Xoops, Maxsite, Moodle, phpBB, IPB, Wiki และอื่นๆ อีกมากมาย | |||||||
| Database and File Features | ||||||||
| MySQL 5.0 | 6 | 12 | 18 | 26 | 38 | 45 | 55 | 80 |
| Storage Engine | MyISAM, MEMORY, InnoDB, ARCHIVE, CSV, FEDERATED, MERGE | |||||||
| SQLite 2.8.x , 3.3.x | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| phpMyAdmin Tis620 and UTF-8 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| FTP Accounts | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| FTP VIP Port | มี Port FTP พิเศษสำหรับการ Upload ไฟล์ เพื่อหลบ Firewall สำหรับบางหน่วยงานที่ Block Port FTP มาตรฐาน (Port 21) โดยสามารถใช้ Port พิเศษ สำหรับการ Upload ไฟล์เข้าสู่ Web Hosting ผ่านโปรแกรม FTP ทั่วไป | |||||||
| Web File Manager | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Email Features | ||||||||
| Email Accounts | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Google Apps | สามารถนำ Google Apps มาใช้งานร่วมกับ โดเมนของท่านได้ทันที | |||||||
| Anti Spam (Amavisd-new) | Anti Spam Powered by SpamAssassin, Razor, Pyzor, RulesDuJour, MailDrop | |||||||
| Anti Virus (ClamAV) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Webbase Email | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| POP3,IMAP,SMTP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Email Forward, Alias | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Web Programming Features | ||||||||
| รองรับภาษา | PHP, HTML, AJAX, Perl, WAP, XHTML, XML, SSI, CSS, WML | |||||||
| PHP 5.2 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Zend Optimizer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ionCube Loader | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Data Backup and Security Features | ||||||||
| System Database Daily Backup (30 Day Cycle) | ระบบ Backup ฐานข้อมูล MySQL เป็นประจำทุกวัน และทำการ Roll Back ย้อนหลังได้ 30 วัน | |||||||
| System Web Weekly Backup (3 Week Cycle) | ระบบ Backup เว็บไซต์เป็นประจำทุกสัปดาห์ และทำการ Roll Back ย้อนหลังได้ 4 สัปดาห์ | |||||||
| System Web, Database Daily Backup | ระบบ Backup เว็บไซต์ และ MySQL เป็นประจำทุกวันด้วยระบบ Rsync Backup | |||||||
| Directory Protect (HTTP Authen) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Solution | SME1 | SME2 | SME3 | Diamond | Platinum | Supreme | Elite | Ultimate |
| ค่าบริการรายปี (บาท) | 2,499 | 3,499 | 4,499 | 5,499 | 6,999 | 7,999 | 8,499 | 12,999 |
| สมัครใช้บริการ | ||||||||
หมายเหตุ ราคาดังยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ขึ้นไปด้านบน
